Beskrivning
Kontaktor från Siemens med DC-spole som erhåller likströmsmanövrering. Med 3 slutande huvudkontakter samt 1 slutande och en brytande hjälpkontakt i normutförande.
| Tekniska data | |
| Nominell effekt vid AC-3, 400 V | 7.5 kW |
|---|---|
| Nominell ström le vid AC-1, 400 V | 40 A |
| Nominell ström Ie vid AC-3, 400 V | 17 A |
| Märkspänning matning vid DC | 24 V |
| Antal slutande huvudkontakter | 3 |
| Spänningstyp för manöver | DC |
| Antal slutande hjälpkontakter | 1 |
| Antal öppnande hjälpkontakter | 1 |
| Huvudströmkretsens anslutningssätt | Fjäderanslutning |
| Normutförande | Ja |
| Märkström Ie på AC-4, 400 V | 15.5 A |
| Märkdriftström på AC-4, 400 V | 7.5 kW |
| Märkuteffekt NEMA | 7.3549875 kW |









Recensioner
Det finns inga recensioner än.